Buntáiste |
1. Ag baint úsáide as gile ard faoi stiúir, soilsiú ídithe fuinnimh íseal agus lampaí táscaire, ag soláthar timpeallacht oibre gheal do spás faoi sholas agus obair oíche, tá treoracha tiomána níos soiléire.
2. Chomh maith leis an gcaighdeán, is féidir leat a roghnú freisin: buicéad comhréidh, forcanna, forcanna achair inchoigeartaithe, forcanna aistrithe taobh, slata sreangáin, teanntáin boinn, teanntáin buicéad ola rolla páipéir, teanntáin log, barra oibre ón aer, gabhálais foráiste ard, ardú feiste, iompróir gloine, ceann gunna iarmharta, meaisín ilchuspóireach, éifeachtúlacht a fheabhsú.
Paraiméadar |
Mionsamhail | WSM1-1080 | ||
Feidhmíocht | |||
Ualach rátáilte | KG | 8000 | |
Ionad Forklift (chun tosaigh an trucail) | mm | 2000 | |
Max. Meáchan ardaithe | KG | 12000 | |
Ionad luchtaithe (chun tosaigh an trucail) | mm | 500 | |
Uasairde ardaithe H2 | mm | 10000 | |
Max. Achar síneadh L2 | mm | 7500 | |
Max. Luas tiomána | Km / h | 30 | |
Max. inrátaitheacht | % | 23 | |
Meáchan | KG | 12800 | |
Boom | |||
Boom UIMH | 3 | ||
Am suas | s | 12.5 | |
Am síos | s | 10.5 | |
Am síneadh | s | 13 | |
Am tarraingthe siar | s | 15 | |
Am rothlach tosaigh | s | 6 | |
Am rothlach cúil | s | 5.5 | |
Uillinn athraithe | ° | -5 ~ 60 | |
Méid | |||
Fad (gan forc) L. | mm | 5850 | |
Leithead W. | mm | 2300 | |
Airde H. | mm | 2350 | |
Rothlach tosaigh A. | mm | 1750 | |
Bonn rotha B. | mm | 3200 | |
Rothlach cúil C. | mm | 900 | |
Tread rotha (tosaigh / cúil) E. | mm | 1700 | |
Imréiteach min.ground F. | mm | 375 | |
Leithead an chábáin M. | mm | 800 | |
Ga ga casadh | |||
Stiúradh dhá roth | mm | 3800 | |
Stiúradh ceithre roth | mm | / | |
Méid an fhorc L1 * W1 * H1 | mm | 1200*180*60 | |
Leithead fráma forc N. | mm | 1500 | |
Caighdeán | |||
Múnla innill | LR4B3LU | ||
Monaróir | Inneall díosail Yituo (Luoyang) | ||
Cumas rátáilte | 88.2kw / 2400rpm | ||
Astaíocht | Stáisiún Ⅲ | ||
Modh tarchuir | Tarchur hiodrálacha | ||
Gear (tosaigh / cúil) | 2/2 | ||
Modh tiomána | Tosaigh ag tiomáint dhá acastóir | ||
Modh stiúrtha | Cúil dhá stiúradh acastóra | ||
Coscánaithe seirbhíse | Diosca caliper | ||
Coscánaithe páirceála | Brú scaoileadh | ||
Tíre (tosaigh / cúil) | 9.00-20(4/2) | ||
Roghnach | |||
Múnla innill | QSB3.9 - C125-30 | ||
Monaróir | Cummins Dongfeng | ||
Cumas rátáilte | 93kw / 2200rpm | ||
Chasmhóiminte rátáilte | 480Nm / 1350rpm | ||
Astaíocht | Stáisiún Ⅲ / Céim an AEⅢA | ||
Modh tarchuir | Tarchur hidreastatach | ||
Gear (tosaigh / cúil) | 2/2 | ||
Modh tiomána | Tiomáint ceithre roth | ||
Modh stiúrtha | Stiúradh ceithre roth | ||
Coscánaithe seirbhíse | Fliuch il-diosca | ||
Coscánaithe páirceála | scaoileadh hiodrálacha | ||
Bonn | Tíre Soladach |
Léaráid |
Monarcha |
Cás an chustaiméara |
Á sheoladh |
CC |
C: Cad é do sheirbhís iardhíola?
A: Is é bliain ár dtréimhse bharánta cáilíochta. Réiteofar aon fhadhb cáilíochta chun sástacht chustaiméirí.
C: An soláthraíonn tú samplaí? an bhfuil sé saor in aisce nó breise?
A: Sea, d’fhéadfaimis an sampla a thairiscint, agus gearrtar é.
C: An bhfuil an iompar sábháilte go leor?
A: Pacáistímid na hearraí go han-mhaith. Gheobhaidh tú na hearraí idir lámha i riocht maith.
Clibeanna Te: telehandler tír-raon garbh, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, le díol