| Fúinn |

| Léaráid |

| Paraiméadar |
Mír | Aonad | WSM975T33 | ||
1 | Méid iomlán an mheaisín iomláin | Fad (forc ar an urlár) | mm | 9900 |
2 | Leithead | mm | 3200 | |
3 | Airde | mm | 3720 | |
4 | Paraiméadar meaisín | Meáchan oibriúcháin | KG | 35000 |
5 | uas. Tarraingt | KNGenericName | 230 | |
6 | Cumas umar breosla | L | 350 | |
7 | Cumas umar breosla hiodrálach | L | 350 | |
8 | Bonn roth | mm | 4350 | |
9 | Treallamh rotha | mm | 2825 | |
10 | ga casadh íosta | mm | 8600 | |
11 | Cumas grád (gan ualach / ualach iomlán) | faoin gcéad | 36/25 | |
12 | Min.Ground imréiteach | mm | 550 | |
13 | Paraiméadair gheoiméadracha feiste oibre | uas. airde an forc ardaithe | mm | 3550 |
14 | Méid caighdeánach forc (L * W * H) | mm | 1570*250*150 | |
15 | Cumas oibriúcháin | Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 900 |
16 | Cumas ardaithe ualaigh rátáilte (an t-aonad) | KG | 33000(3500) | |
17 | Inneall | Cumhacht rátáilte/luas rátáilte | kw% 2frpm | 175/2200 |
Le dul chun cinn na teicneolaíochta, struchtúr an táirge, leanfaidh na paraiméadair ag feabhsú, beidh faisnéis samplach beagán ar neamhréir leis an réad fíor i réim.
| Comhghaol |

| Á sheoladh |

| CC |
C1: Cén mhaoin atá ag d'earraí onnmhairithe?
A1: Tá sé thart ar 50 faoin gcéad .50 faoin gcéad earraí a onnmhairiú, agus 50 faoin gcéad lasta don mhargadh baile.
C2: An bhfuil meaisín athláimhe agat?
A2: Ní hea, is monarcha muid, ní dhíolaimid ach meaisín nua. Má theastaíonn meaisín athláimhe uait, is féidir linn cabhrú leat ceannach ón margadh más féidir.
Clibeanna Te: lódóir tromshaothair 20 ton 28 ton 33 ton lódóir roth forklift, soláthraithe, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, ceannach, praghas, ar díol



















